Описание
Характеристики приточно-вытяжной установки | RG (R/L) 12E-3,8-220 |
Производительность номинальная | 1200 м3/час |
Тип калорифера | Электрический |
Тип рекуператора | Роторный |
Способ установки | Горизонтально |
Цвет | Чёрный |
Габариты макс. (ШхВхГ) | 1600x984x738 |
Масса (не более) | 190 кг |
Класс защиты | IP20 |
Ток максимальный | 22,4 А |
Параметры электрической сети | 220/50/1 |
Уровень шума на всасывании (LWA) | 80 дБ |
Уровень шума через корпус (LWA) | 71 дБ |
Уровень шума на нагнетании (LWA) | 59 дБ |
Потребляемая мощность | 4,94 кВт |
Характеристики приточно-вытяжной установки | RG (R/L) 12E-3,8-380 |
Производительность номинальная | 1200 м3/час |
Тип калорифера | Электрический |
Тип рекуператора | Роторный |
Способ установки | Горизонтально |
Цвет | Чёрный |
Габариты макс. (ШхВхГ) | 1600x984x738 |
Масса (не более) | 190 кг |
Класс защиты | IP20 |
Ток максимальный | 10,6 А |
Параметры электрической сети | 380/50/3 |
Уровень шума на всасывании (LWA) | 80 дБ |
Уровень шума через корпус (LWA) | 71 дБ |
Уровень шума на нагнетании (LWA) | 59 дБ |
Потребляемая мощность | 4,94 кВт |
Характеристики приточно-вытяжной установки | RG (R/L) 12E-7,5 |
Производительность номинальная | 1200 м3/час |
Тип калорифера | Электрический |
Тип рекуператора | Роторный |
Способ установки | Горизонтально |
Цвет | Чёрный |
Габариты макс. (ШхВхГ) | 1600x984x738 |
Масса (не более) | 190 кг |
Класс защиты | IP20 |
Ток максимальный | 40,3 А |
Параметры электрической сети | 380/50/3 |
Уровень шума на всасывании (LWA) | 80 дБ |
Уровень шума через корпус (LWA) | 71 дБ |
Уровень шума на нагнетании (LWA) | 59 дБ |
Потребляемая мощность | 8,88 кВт |
Аэродинамические характеристики
Сторона доступа для обслуживания установки L/R (левая/правая) определяется по ходу движения приточного воздуха.