Описание
Характеристики приточной установки | Scirocco 60E-2.36 |
Производительность номинальная | 6000 м3/час |
Потребляемая мощность двигателя | 1,85 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 36,54 кВт |
Тип калорифера | Электрический |
Тип рекуператора | Нет |
Способ установки | Универсальный |
Частота вращения | 2180 об/мин |
Габариты макс. (ШхВхГ) | 1080x625x1660 |
Масса (не более) | 209 кг |
Класс защиты | IP30 |
Параметры электрической сети | 380/50/3 |
Уровень шума на нагнетании (LWA) | 79 дБ |
Уровень шума на всасывании (LWA) | 76 дБ |
Уровень шума через корпус (LWA) | 59 дБ |
Тепло-производительность | 7 кВт |
Ток двигателя | 2,9 A |
Класс очистки | F5 |
Потребляемая мощность | 38,7 кВт |
Ток установки | 59 A |
Характеристики приточной установки | Scirocco 60E-3.54 |
Производительность номинальная | 6000 м3/час |
Потребляемая мощность двигателя | 3 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 54 кВт |
Тип калорифера | Электрический |
Тип рекуператора | Нет |
Способ установки | Универсальный |
Частота вращения | 2180 об/мин |
Габариты макс. (ШхВхГ) | 1080x625x1660 |
Масса (не более) | 209 кг |
Класс защиты | IP30 |
Параметры электрической сети | 380/50/3 |
Уровень шума на нагнетании (LWA) | 71 дБ |
Уровень шума на всасывании (LWA) | 64 дБ |
Уровень шума через корпус (LWA) | 53 дБ |
Тепло-производительность | 54 кВт |
Ток двигателя | 2,9 A |
Класс очистки | F5 |
Потребляемая мощность | 56,9 кВт |
Ток установки | 59 A |
Характеристики приточной установки | Scirocco 60E-3.70 |
Производительность номинальная | 6000 м3/час |
Потребляемая мощность двигателя | 5,3 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 70 кВт |
Тип калорифера | Электрический |
Тип рекуператора | Нет |
Способ установки | Универсальный |
Частота вращения | 2180 об/мин |
Габариты макс. (ШхВхГ) | 1080x625x1660 |
Масса (не более) | 209 кг |
Класс защиты | IP30 |
Параметры электрической сети | 380/50/3 |
Уровень шума на нагнетании (LWA) | 71 дБ |
Уровень шума на всасывании (LWA) | 64 дБ |
Уровень шума через корпус (LWA) | 53 дБ |
Тепло-производительность | 70 кВт |
Ток двигателя | 2,9 A |
Класс очистки | F5 |
Потребляемая мощность | 75,2 кВт |
Ток установки | 114,3 A |
Характеристики приточной установки | Scirocco 60E-3.87 |
Производительность номинальная | 6000 м3/час |
Потребляемая мощность двигателя | 1,85 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 91,4 кВт |
Тип калорифера | Электрический |
Тип рекуператора | Нет |
Способ установки | Универсальный |
Частота вращения | 2180 об/мин |
Габариты макс. (ШхВхГ) | 1080x625x1660 |
Масса (не более) | 209 кг |
Класс защиты | IP30 |
Параметры электрической сети | 380/50/3 |
Уровень шума на нагнетании (LWA) | 79 дБ |
Уровень шума на всасывании (LWA) | 76 дБ |
Уровень шума через корпус (LWA) | 59 дБ |
Тепло-производительность | 30 кВт |
Ток двигателя | 2,9 A |
Класс очистки | F5 |
Потребляемая мощность | 93,5 кВт |
Ток установки | 142 A |
Габаритные и присоединительные размеры
L, мм | B1, мм | B2, мм | B3, мм | H1, мм | H2, мм | H3, мм | d1, мм | d2, мм |
980 | 560 | 430 | 320 | 290 | 170 | 33 | 8 | 8 |
Аэродинамические характеристики
Параметры фильтра
Тип | Класс очистки | Размеры ШхВхГ (мм) |
кассетный | F5 | 325х215х48 |
Акустические характеристики
На нагнетании | На всасывании | Через корпус |
69 дБ | 65 дБ | 53 дБ |
Параметры вентилятора
Тип | Напряжение питания | Мощность | Ток | Частота тока | Частота вращения |
EС | 1ф ~220 В | 120 Вт | 1 А | 50 Гц | 4 400 об/мин |