Описание
Характеристики приточной установки | Scirocco 125W-2 |
Производительность номинальная | 12500 м3/час |
Потребляемая мощность двигателя | 4,6 кВт |
Тип калорифера | Водяной |
Тип рекуператора | Нет |
Способ установки | Подвесной, Напольный |
Частота вращения | 2180 об/мин |
Габариты макс. (ШхВхГ) | 1060x625x1140 |
Масса (не более) | 342 кг |
Класс защиты | IP30 |
Параметры электрической сети | 380/50/3 |
Уровень шума на всасывании (LWA) | 84 дБ |
Уровень шума через корпус (LWA) | 65 дБ |
Уровень шума на нагнетании (LWA) | 87 дБ |
Ток двигателя | 7,1 A |
Класс очистки | F5 |
Расход воды | 8,125 м3/час |
Гидравлическое сопротивление | 13,2 кПа |
Потребляемая мощность | 10,84 кВт |
Ток установки | 19,7 A |
Тепло-производительность | 228,75 кВт |
Характеристики приточной установки | Scirocco 125W-3 |
Производительность номинальная | 12500 м3/час |
Потребляемая мощность двигателя | 4,6 кВт |
Тип калорифера | Водяной |
Тип рекуператора | Нет |
Способ установки | Подвесной, Напольный |
Частота вращения | 2180 об/мин |
Габариты макс. (ШхВхГ) | 1060x625x1140 |
Масса (не более) | 342 кг |
Класс защиты | IP30 |
Параметры электрической сети | 380/50/3 |
Уровень шума на всасывании (LWA) | 84 дБ |
Уровень шума через корпус (LWA) | 65 дБ |
Уровень шума на нагнетании (LWA) | 87 дБ |
Ток двигателя | 7,1 A |
Класс очистки | F5 |
Расход воды | 10,375 м3/час |
Гидравлическое сопротивление | 14,9 кПа |
Потребляемая мощность | 10,84 кВт |
Ток установки | 19,7 A |
Тепло-производительность | 293,75 кВт |
Габаритные и присоединительные размеры
L, мм | B1, мм | B2, мм | B3, мм | H1, мм | H2, мм | H3, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм |
845 | 610 | 480 | 420 | 325 | 220 | 33 | 8 | 1/2 | 8 |
Аэродинамические характеристики
Параметры фильтра
Тип | Класс очистки | Размеры ШхВхГ (мм) |
кассетный | F5 | 375х250х48 |
Параметры вентилятора
Тип | Напряжение питания | Мощность | Ток | Частота тока | Частота вращения |
EС | 1ф ~220 В | 169 Вт | 1,35 А | 50 Гц | 4 120 об/мин |
Функции Scirocco 125W