Описание
Корпус фильтра и корпус вставок из оцинкованного стального листа. Фильтрующие вставки поставляются отдельно. Замена фильтрующих вставок через боковую панель, оснащённую специальным креплением.
Модельный ряд фильтра SFPKU
Технические характеристики фильтра SFPKU
Технические характеристики фильтрующего материала | EU3 | ||||||||||||||
Толщина, мм | 50 | ||||||||||||||
Начальная эффективность очистки по весу, % | 80 | ||||||||||||||
Средняя эффективность очистки по весу, % | 90 | ||||||||||||||
Начальное сопротивление, Па | 630 | ||||||||||||||
Рекомендованное конечное сопротивление, Па | 150 |
Пример заказа SFPKU
SFPKU-400×200 — где,
SFPKU — Карманный укороченный фильтр
400×200 — Присоединительные размеры, мм