Описание
- Крутящий момент 10 Нм
- Площадь заслонки, до 1.5 м²
- Угол поворота 90°
- Время позиционирования 150 с
- Класс защиты IP54
- Габариты (Д x В x Г) 68 x 137 x 59.5 мм
- Для штока диаметром 8..16 мм, сечением 6…12 мм, минимальной длиной штока 30 мм
- С индикатором рабочего положения и настраиваемым ограничителем
- Кнопка для разрыва зубчатой передачи для ручной настройки
- Со стальным основанием, пластиковым корпусом и соединительным кабелем 0.9 м
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Рабочее напряжение, В | Сигнал позиционирования | Потребление энергии | Доп. переключатель |
---|---|---|---|---|
GLB131.1E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 2 ВА / 1 Вт | 0 |
GLB132.1E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 2 ВА / 1 Вт | 0 |
GLB136.1E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 2 ВА / 1 Вт | 2 |
GLB331.1E | ∿ 230 | 3-точечное регулирование | 2 ВА / 1 Вт | 0 |
GLB332.1E | ∿ 230 | 3-точечное регулирование | 2 ВА / 1 Вт | 0 |
GLB336.1E | ∿ 230 | 3-точечное регулирование | 2 ВА / 1 Вт | 2 |
GLB161.1E | ∿ 24 | – 0…10 В | 3 ВА / 2 Вт | 0 |
GLB163.1E | ∿ 24 | – 0.35 В Настраиваемый | 3 ВА / 2 Вт | 0 |
GLB164.1E | ∿ 24 | – 0.35 В Настраиваемый | 3 ВА / 2 Вт | 2 |
GLB166.1E | ∿ 24 | – 0…10 В | 3 ВА / 2 Вт | 2 |
Типы GLB132.1E и 332.1E имеют потенциометр обратной связи.
СХЕМЫ
3-х точечное управление
Модулирующее управление
Соединение | Кабель | Назначение | ||
Код | No | Цвет Сокращ. | ||
Приводы AC 24 В | G G0 Y1 Y2 Y U | 1 2 6 7 8 9 | Красный RD Черный BK Пурпурный VT Оранжевый OG Серый GY Розовый PK | Потенциал системы AC 24 В Нейтраль системы Позиц. сигнал AC0В,по часовой стрелке Позиц. сигнал AC0В, против час. стрелке Позиц. сигнал DC 0..10 В, 0..35 В Датчик положения DC 0…10 В |
Приводы AC 230В | N Y1 Y2 | 4 6 7 | Голубой BU Черный BK Белый WH | Нейтральный кабель Управл. сигнал AC230В, по час. стрелке Управ. сигнал AC230В, против ч/с |
Доп.переключат. | Q11 Q12 Q14 Q21 Q22 Q24 | S1 S2 S3 S4 S5 S6 | Серый/красный серый/голубой серый/розовый черный/красный черный /голубой BK BU черный/розовый BK PKGY RD GY BU GY PK BK RD |
Переключатель A Вход Перекл. А Нормально замкнутый контакт Перекл. А Нормально открытый контакт Перекл. В Вход Перекл. В Нормально замкнутый контакт Перекл. В Нормально открытый контакт |